Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.05.2025 20:05:11, Svátek má Svátek práce, zítra Zikmund
 

Šachový oddíl Slavoj Dvorec informuje – 07. týden 2011

Autor: Petr Čekan, zveřejněno: 15. 02. 2011 13:09 hod., aktualizováno: 15. 02. 2011 13:20 hod.

Výsledky 7. kolo ze dne 6.2.2011 Krajský přebor II.

TJ Košutka Plzeň C   Slavoj Dvorec A
Šroubová Lenka 1943 0 - 1 1967 Kovář Petr
Hadač Pavel 1787 0 - 1 1746 Čekan Petr
Volfová Milena H 1677 0 - 1 1753 Kovář Václav
Soutner Jaroslav 1690 0,5 - 0,5 1617 Mareška Daniel
Lukeš František 1641 1 - 0 1675 Běle Jiří
Zach Tomáš 1614 0,5 - 0,5 1570 Česal Václav
Bouše Vladimír 1655 1 - 0 1529 Krumpholc František
Mičola Jan 1539 0 - 1 1477 Tomaščík Petr
  3 : 5  

Průběžné pořadí po 7. kole

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Přeštice A 6 1 0 19 40.5 32
2. TJ Košutka Plzeň B 5 0 2 15 36.0 28
3. Loko Plzeň B 4 2 1 14 33.0 21
4. Šachklub Sokol Klatovy C 4 1 2 13 28.5 20
5. Kšice A 4 0 3 12 29.5 22
6. ŠK Kdyně 3 1 3 10 27.5 18
7. Slavoj Dvorec A 3 1 3 10 26.0 18
8. TJ Dynamo ZČE Plzeň B 2 1 4 7 28.5 20
9. SŠK HeřNýř B 1 4 2 7 26.5 17
10. ŠK Líně D 1 2 4 5 20.0 13
11. TJ Staňkov A 1 1 5 4 19.0 13
12. TJ Košutka Plzeň C 0 2 5 2 21.0 12

Výsledky 8.kolo ze dne 13.2.2011 Regionální přebor Plzeň I

ZČE Plzeň D   Dvorec B
Kupilík Jiří 1863 1 - 0 1753 Kovář Václav
Fořt Tomáš 1685 0 - 1 1746 Čekan Petr
Jánská Jitka 1846 1 - 0 1570 Česal Václav
Šmiřák Miroslav 1798 1 - 0 1529 Krumpholc František
kontumace   0 - 1 1598 Košan Luboš
  3 : 2  

Průběžné pořadí po 8. kole

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Přeštice B 6 0 2 18 27.5 23
2. Union Plzeň 5 3 0 18 25.0 20
3. Košutka D 6 0 2 18 24.0 21
4. Loko Plzeň C 5 0 3 15 20.5 17
5. ZČE Plzeň D 4 2 2 14 23.0 20
6. HeřNýř C 4 1 3 13 24.0 21
7. Líně F 3 3 2 12 20.5 15
8. Dvorec B 3 2 3 11 20.0 16
9. ZČE Plzeň C 3 1 4 10 20.0 15
10. HeřNýř D 1 1 6 4 14.0 11
11. Líně E 0 3 5 3 13.0 8
12. Rokycany 0 0 8 0 8.5 5

Výsledky 8.kolo (předehrávka 20.2.2011) Regionální přebor Plzeň II.

ŠK Líně G   Slavoj Dvorec C
Mencl Stanislav H 1705 1 - 0 1477 Tomaščík Petr
Seják Michal 1437 0,5 - 0,5 1598 Košan Luboš
Trejbal Jan 1250 0,5 - 0,5 1000 Vavřík Jaroslav
Mencl Filip 1250 0 - 1 1370 Bursík František
Šilhavý Pavel 1100 0 - 1 1000 Strnad Jiří
  2 : 3  

Průběžné pořadí po 8. kole

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. SŠK HeřNýř E 5 1 0 16 20.5 18
2. ŠK Přeštice C 4 1 1 13 18.0 14
3. Slavoj Dvorec C 3 2 2 11 16.5 13
4. Sokol Plzeň 1 C 2 3 2 9 18.0 15
5. TJ Košutka Plzeň E 3 0 3 9 17.5 16
6. Loko Plzeň D 2 2 2 8 16.0 11
7. Sokol Plzeň Letná C 2 1 4 7 15.5 12
8. ŠK Líně G 1 1 5 4 13.5 11
9. TJ Košutka Plzeň F 1 1 4 4 9.5 7

Za šachový oddíl Dvorec Petr Čekan.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY