Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 30. 08. 2009 15:52 hod., aktualizováno: 04. 09. 2013 21:15 hod.
GPS souřadnice: 49° 29' 11" N, 13° 34' 53" E
Video na serveru Cestykrajem.cz
Město Nepomuk o celkové rozloze 1.278 ha, leží v ekologicky čisté krajině 35 km jihovýchodním směrem od Plzně u mezinárodní silnice E49 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice).
Nepomuk – dálnice D5 30 min.
Nepomuk – Praha 80 min.
Nepomuk – Plzeň 40 min.
Nepomuk – České Budějovice 80 min.
Nepomuk – Rozvadov 90 min.
Nepomuk – Dolní Dvořiště 120 min.
V těsné blízkosti přiléhá část města – Dvorec, kde je vlaková zastávka železniční tratě č. 190 České Budějovice – Plzeň a Nepomuk – Blatná.
Město Nepomuk je vybaveno městským vodovodem, plynofikací, kanalizací (ČOV 2×), kabelovou televizí, ve městě je pošta, mateřská a základní škola, zdravotnické zařízení, policie, 2 banky, sportovní zařízení – sportovní hala, 2 hřiště, tenisové kurty, muzeum, galerie.
Ve městě působí cca 460 podnikatelských subjektů.
Virtuální prohlídka a interaktivní mapa - Nepomuk
Sčítaní lidu, domů a bytů 2001
Sčítaní lidu, domů a bytů 2011 - obce v okrese Plzeň-jih
Sčítaní lidu, domů a bytů 2011 - všechny obce v ČR
Vybrané ukazatele za správní obvod Nepomuk v letech 2001 - 2010
rok | Nepomuk | Dvorec | Nepomuk + Dvorec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
muži | ženy | muži | ženy | muži celkem | ženy celkem | Celkem | |
2004 | 1402 | 1445 | 422 | 391 | 1824 | 1836 | 3660 |
2005 | 1409 | 1447 | 420 | 391 | 1829 | 1838 | 3667 |
2006 | 1402 | 1424 | 414 | 387 | 1816 | 1811 | 3627 |
2007 | 1413 | 1425 | 401 | 388 | 1814 | 1813 | 3627 |
2008 | 1423 | 1428 | 395 | 385 | 1818 | 1813 | 3631 |
2009 | 1409 | 1432 | 398 | 386 | 1807 | 1818 | 3625 |
2010 | 1403 | 1430 | 395 | 390 | 1798 | 1820 | 3618 |
2011 | 1407 | 1445 | 395 | 386 | 1802 | 1831 | 3633 |
2012 | 1403 | 1449 | 383 | 381 | 1786 | 1830 | 3616 |
rok | narození | úmrtí |
---|---|---|
2004 | 39 | 13 |
2005 | 38 | 21 |
2006 | 42 | 43 |
2007 | 47 | 27 |
2008 | 47 | 27 |
2009 | 47 | 28 |
2010 | 39 | 32 |
2011 | 31 | 33 |
2012 | 51 | 43 |
rok | přistěhovalí | odstěhovalí |
---|---|---|
2004 | 94 | 31 |
2005 | 60 | 70 |
2006 | 54 | 93 |
2007 | 64 | 84 |
2008 | 48 | 64 |
2009 | 50 | 75 |
2010 | 69 | 83 |
2011 | 69 | 54 |
2012 | 78 | 101 |
rok | sňatky | rozvody |
---|---|---|
2004 | 12 | 5 |
2005 | 27 | 8 |
2006 | 20 | 9 |
2007 | 29 | 12 |
2008 | 19 | 7 |
2009 | 21 | 10 |
2010 | 25 | 9 |
2011 | 19 | 15 |
2012 | 15 | 9 |
Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 22. 02. 2009 22:06 hod., aktualizováno: 08. 11. 2016 10:03 hod.
Vítá Vás město Nepomuk, rodiště svatého Jana Nepomuckého.
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY