Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 15. 01. 2016 10:20 hod., aktualizováno: 20. 05. 2016 09:03 hod.
Dotační program
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Charakteristika dotačního programu:
Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
Cílem programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny.
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25.
Výše dotace:
Celková alokace 150.000,-Kč.
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.
Termíny dotačního programu:
26. 02. 2016 uzávěrka podávání žádostí o dotace
29. 04. 2016 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
20. 01. 2017 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy
Administrátor:
Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
Dokumenty a předepsané formuláře:
Podané žádosti:
Žadatel |
Název projektu |
Žádáno z Programu (Kč) |
Přiznaná výše dotace (Kč) |
Smlouva |
Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk | Zajštění chodu a funkčnosti kroužku | 375,94 Kč/žák,dítě | 8 647,00 | smlouva |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu BABETA | 375,94 Kč/žák,dítě | 4 135,00 | smlouva |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Pusík | 375,94 Kč/žák,dítě | 5 639,00 | smlouva |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Knoflíci | 375,94 Kč/žák,dítě | 6 015,00 | smlouva |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Florbal | 375,94 Kč/žák,dítě | 9 399,00 | smlouva |
TJ Slavoj Dvorec - JUDO | JUDO dětem | 375,94 Kč/žák,dítě | 6 767,00 | smlouva |
TJ Slavoj Dvorec | Kopaná - starší a mladší přípravka | 375,94 Kč/žák,dítě | 8 647,00 | smlouva |
Šachový klub Dvorec | Podpora šachových tréniků mládeže | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 519,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | Všestrannost 1 - mladší žactvo | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 519,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | Všestrannost 2 -starší žactvo | 375,94 Kč/žák,dítě | 5 639,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 1 | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 519,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 2 | 375,94 Kč/žák,dítě | 4 510,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 3 | 375,94 Kč/žák,dítě | 8 270,00 | smlouva |
TJ Sokol Nepomuk | florbal | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 895,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk - dorost | Zajištění přípravy a mistrovských utkání fotbalistů | 375,94 Kč/žák,dítě | 9 399,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk-fotbalová školička | Zajištění materiálového a technického vybavení školičky | 375,94 Kč/žák,dítě | 2 256,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk mladší přípravka | Zajištění přípravy a mistrovských utkání fotbalistů ml.přípravky | 375,94 Kč/žák,dítě | 3 759,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk starší přípravka | Zajištění přípravy a mistr.utkání fotbalistů starší přípravka | 375,94 Kč/žák,dítě | 5 263,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk mladší žáci | Zajištění přípravy a mistrovských utkání fotbalistů mladší žáci | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 519,00 | smlouva |
Fotbalový klub Nepomuk starší žáci | Zajištění přípravy a mistrovských utkání fotbalistů starší žáci | 375,94 Kč/žák,dítě | 6 015,00 | smlouva |
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk | Kroužek mladých hasičů Nepomuk - přípravka | 375,94 Kč/žák,dítě | 6 767,00 | smlouva |
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk | Kroužek mladých hasičů Nepomuk - ml. družstvo | 375,94 Kč/žák,dítě | 7 143,00 | smlouva |
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk | Kroužek mladých hasičů Nepomuk - starší družstvo | 375,94 Kč/žák,dítě | 3 759,00 | smlouva |
Celkem | 150 000,00 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY