Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 16. 10. 2010 16:46 hod., aktualizováno: 16. 10. 2010 17:47 hod.
Volby do zastupitelstev obcí 13.11. – 14.11.1998
Michek Josef
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | ? |
2. | ? |
3. | ? |
4. | ? |
5. | ? |
Kandidátní listina | Poř. č. |
Kandidát | Věk | Navrh. strana |
Polit. přísl. |
Hlasy | Poř. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | |||||||
1 | Občanská demokratická strana | 2 | Mašek Jiří | 52 | ODS | ODS | 850 | 10.63 | 1 |
1 | Občanská demokratická strana | 6 | Míkovec Miroslav | 47 | ODS | BEZPP | 699 | 8.74 | 2 |
1 | Občanská demokratická strana | 1 | Michek Josef | 56 | ODS | ODS | 692 | 8.65 | 3 |
1 | Občanská demokratická strana | 4 | Valentová Hana | 48 | ODS | BEZPP | 676 | 8.45 | 4 |
1 | Občanská demokratická strana | 3 | Kugler Ladislav | 50 | ODS | BEZPP | 648 | 8.10 | 5 |
1 | Občanská demokratická strana | 5 | Češka Vladislav Ing. | 44 | ODS | BEZPP | 496 | 6.20 | 6 |
1 | Občanská demokratická strana | 7 | Švec Jiří Ing. | 39 | ODS | BEZPP | 533 | 6.66 | 7 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 2 | Havrilla Ján | 44 | KSČM | KSČM | 390 | 14.29 | 1 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 1 | Bařinka Karel MVDr. | 49 | KSČM | KSČM | 331 | 12.12 | 2 |
3 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 3 | Hánová Anna | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | 393 | 16.65 | 1 |
3 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 6 | Kácha Stanislav | 73 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 303 | 12.83 | 2 |
4 | Sdružení SZ, NK | 2 | Roubová Marie | 49 | NK | BEZPP | 312 | 16.57 | 1 |
4 | Sdružení SZ, NK | 4 | Kašpar Zdeněk | 44 | SZ | SZ | 267 | 14.18 | 2 |
5 | Česká str. sociálně demokrat. | 3 | Junek Václav | 41 | ČSSD | BEZPP | 364 | 12.00 | 1 |
5 | Česká str. sociálně demokrat. | 6 | Marušincová Alena | 44 | ČSSD | BEZPP | 352 | 11.61 | 2 |
Zdroj: www.volby.cz
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY