Autor: Ing. Václav Netušil , zveřejněno: 29. 09. 2010 10:21 hod., aktualizováno: 22. 06. 2016 12:32 hod.
| Přehled o stavu schválených a zpracovávaných územních plánů za ORP Nepomuk | |||
|---|---|---|---|
| Obec (typ ÚPD): | Řešené kat. území: | Územní plán – nabytí účinnosti | Poznámka: | 
| Čížkov (ÚP) | Čížkov u Blovic Čečovice Zahrádka u Čížkova Železný Újezd Přešín Liškov Měrčín Chynín | schválen  ÚP 9. 5. 2012 | -------- | 
| Čmelíny (ÚP) | Čmelíny Víska | schválen ÚP 15. 1. 2013 | -------- | 
| Chlumy (ÚPO) | Chlumy | schválen ÚPO 25. 6. 2000 Schválena: změna č.1 ÚPO 28. 12. 2010 | -------- | 
| Klášter (ÚP) | Klášter u Nepomuka | Územní studie Klášter – Z9 Pod Borkem 15.08.2014 | |
| Kozlovice (ÚP) | Kozlovice u Nepomuka | Schválen  ÚP 30. 11. 2010 | -------- | 
| Kramolín (ÚP SÚ) | Kramolín u Nepomuka | Schválen ÚP SÚ 1. 12. 1998 | Zahájené práce na novém ÚP | 
| Měcholupy | Měcholupy u Blovic | ÚP není | -------- | 
| Mileč | Mileč Bezděkovec Maňovice Záhoří u Milče Želvice | ÚP není | ÚP je pořizován | 
| Mladý Smolivec (ÚP) | Mladý Smolivec Starý Smolivec Radošice Dožice Budislavice | schválen  ÚP 1. 5. 2010 | -------- | 
| Mohelnice (ÚPO) | Mohelnice u Nepomuka | Schválen  ÚPO 15. 9. 2001 | -------- | 
| Nekvasovy (ÚPO) | Nekvasovy | schválen  ÚPO 29. 5. 2004 | -------- | 
| Nepomuk (ÚPO) | Nepomuk Dvorec | schválen  ÚPO  Změna č. 4  Více na Geoportálu Plzeňského kraje - vyplnit - Nepomuk | -------- | 
| Neurazy | Neurazy Klikařov Nová Ves u Nepomuka Partoltice Radochovy Soběsuky u Nepomuka Vojovice | ÚP není | -------- | 
| Oselce (ÚPO) | Oselce Kotouň Nová Ves u Horažďovic | Schválen  ÚPO 13. 3. 2002 | -------- | 
| Polánka | Polánka u Nepomuka | ÚP není | -------- | 
| Prádlo (ÚP) | Prádlo Novotníky | Schválen  ÚP | -------- | 
| Sedliště | Sedliště nad Úslavou | ÚP není | -------- | 
| Srby (ÚP) | Srby nad Úslavou | Schválen  ÚP 11. 4. 2009 | -------- | 
| Tojice | Tojice | Schválen ÚP 14. 5. 2014 | -------- | 
| Třebčice (ÚP SÚ) | Třebčice | schválen  ÚP SÚ 1. 9. 1998 | -------- | 
| Vrčeň (ÚP SÚ) | Vrčeň | schválen  ÚP SÚ 11. 8. 1998 | -------- | 
| Žinkovy (ÚP) | Žinkovy Kokořov Březí u Žinkov | -------- | |
| Hradiště (ÚP) | Hradiště u Kasejovic Bezděkov u Kasejovic | -------- | |
| Kasejovice (ÚP) | Kasejovice Řesanice Chloumek u Kasejovic Polánka u Kasejovic Újezd u Kasejovic Kladrubce Přebudov Podhůří u Nepomuka | schválen ÚP 27.9.2014 | -------- | 
| Nezdřev (ÚP) | Nezdřev | schválen  ÚP 17. 12. 2011 | -------- | 
| Životice | Životice u Kasejovic | ÚP není | -------- | 
Náměstí Augustina Němejce 63 
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY