Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 13. 02. 2015 15:01 hod., aktualizováno: 15. 01. 2016 06:41 hod.
Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
Cílem programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny.
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25.
Celková alokace 100.000,-Kč.
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí (I. výzva).
Prémie pro mimořádně úspěšné oddíly – celkem cca 20.000,-Kč (II. výzva).
20. 03. 2015 uzávěrka podávání žádostí o dotace v I. výzvě
31. 05. 2015 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace v I. výzvě
30. 10. 2015 uzávěrka podávání žádostí o dotace v II. výzvě
15. 12. 2015 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace v II. výzvě
29. 1. 2016 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy
Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
Žadatel | Název projektu | Žádáno z Programu (Kč) | Přiznaná výše dotace (Kč) | Žádost | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|
Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk | zhodnocení účasti na závodech a reprezentace města | 5000,00 | |||
Šachový klub Dvorec | Šachová mládež - reprezentace města | 8000,00 | |||
TJ Sokol Nepomuk | Tenis - sezona 2015 | 4500,00 | |||
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – ocenění sportovních úspěchů – přípravka | 1500,00 | |||
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – ocenění sportovních úspěchů – ml. žáci | 1000,00 | |||
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – ocenění sportovních úspěchů – st. žáci | 1000,00 | |||
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – ocenění sportovních úspěchů – dorost | 1000,00 |
Žadatel | Název projektu | Žádáno z Programu (Kč) | Přiznaná výše dotace (Kč) | Smlouva |
---|---|---|---|---|
Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk | Činnost rybářského kroužku místní organizace Nepomuk | 0 | 5 291,00 | |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Florbal | 16 000,00 | 6 984,00 | |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Pusíci | 16 000,00 | 3 598,00 | |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Knoflíci | 14 000,00 | 2 963,00 | |
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk | Podpora oddílu Babeta | 18 000,00 | 3 810,00 | |
TJ Slavoj Dvorec | Oddíl kopané – mladší a starší přípravka | 9 500,00 | 4 868,00 | |
TJ Slavoj Dvorec | JUDO dětem | 10 000,00 | 4 233,00 | |
Šachový klub Dvorec | Podpora šachových tréninků mládeže | 0 | 3 810,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 1 | 4 000,00 | 4 233,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 2 | 2 400,00 | 2 540,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 3 | 2 400,00 | 2 540,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Tenis 4 | 2 600,00 | 2 751,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Florbal | 3 600,00 | 3 810,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Všestrannost 1 – ml. žactvo | 4 000,00 | 4 233,00 | |
TJ Sokol Nepomuk | Všestrannost 2 – st. žactvo | 2 200,00 | 2 328,00 | |
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – zajištění činnosti přípravy a mistr. utkání mladých fotbalistů – přípravka | 11 000,00 | 3 598,00 | |
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – zajištění činnosti přípravy a mistr. utkání mladých fotbalistů – ml. žáci | 12 600,00 | 3 810,00 | |
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – zajištění činnosti přípravy a mistr. utkání mladých fotbalistů – st. žáci | 15 400,00 | 4 656,00 | |
Fotbalový klub Nepomuk | FK Nepomuk – zajištění činnosti přípravy a mistr. utkání mladých fotbalistů – dorost | 14 000,00 | 4 233,00 | |
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk (1 žádost, 3 seznamy) | Kroužek mladých hasičů - přípravka, mladší, starší | 12 300,00 | 5 714,00 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY