Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 23.12.2024 00:12:39, Svátek má Vlasta, zítra Adam a Eva
 

Výsledky komunálních voleb ve městě Nepomuk 2014 - AKTUALIZOVÁNO

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 11. 10. 2014 19:04 hod., aktualizováno: 16. 10. 2014 16:20 hod.

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb Zastupitelstvo města

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Nepomuk

Výsledky voleb v různých přehledech na www.volby.cz

Počet
vol.
čl.
zastup.
Počet
voleb.
obvodů
Okrsky Voliči
v sezn.
Vyd.
obál.
Vol.
účast v %
Odevz.
obál.
Plat.
hl.
celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 2 908 1 444 49,66 1 442 19 409

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kand.
Přepoč.
základ
dle počtu
kandidátů
Přepoč. %
platných hlasů
Poč.
mand.
č. název abs. v %
  Česká str.sociálně demokrat. 4 180 21,54 15 19 409,00 21,53 3
  SN pro Nepomuk 3 284 16,92 15 19 409,00 16,91 3
  Sdružení ODS, NK 1 523 7,85 15 19 409,00 7,84 1
  Komunistická str.Čech a Moravy 1 589 8,19 15 19 409,00 8,18 1
  ANO 2011 3 445 17,75 15 19 409,00 17,74 3
  Zelená pro Nepomuk 3 333 17,17 15 19 409,00 17,17 3
  Pro Nepomuk, o.s. 2 055 10,59 15 19 409,00 10,58 1

Pořadí podílů hlasů Zastupitelstvo města

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Nepomuk

Zastupitelstvo města na www.volby.cz

Pořadí Podíl Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
číslo název
1 4 180,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 1
2 3 445,00 5 ANO 2011 1
3 3 333,00 6 Zelená pro Nepomuk 1
4 3 284,00 2 SN pro Nepomuk 1
5 2 090,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 2
6 2 055,00 7 Pro Nepomuk, o.s. 1
7 1 722,50 5 ANO 2011 2
8 1 666,50 6 Zelená pro Nepomuk 2
9 1 642,00 2 SN pro Nepomuk 2
10 1 589,00 4 Komunistická str.Čech a Moravy 1
11 1 523,00 3 Sdružení ODS, NK 1
12 1 393,33 1 Česká str.sociálně demokrat. 3
13 1 148,33 5 ANO 2011 3
14 1 111,00 6 Zelená pro Nepomuk 3
15 1 094,66 2 SN pro Nepomuk 3

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo města
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Nepomuk
Všechny kandidátní listiny

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Kovář Václav 31 ČSSD ČSSD 553 13,22 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Polívka Jiří MUDr. CSc. 62 ČSSD BEZPP 426 10,19 2
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Marušincová Alena 60 ČSSD BEZPP 363 8,68 3
2 SN pro Nepomuk 2 Jiran Pavel Ing. 57 SNK ED BEZPP 361 10,99 1
2 SN pro Nepomuk 4 Holub František 53 SNK ED BEZPP 346 10,53 2
2 SN pro Nepomuk 5 Demela Milan 56 SNK ED BEZPP 261 7,94 3
3 Sdružení ODS, NK 2 Mašek Jiří 68 ODS ODS 174 11,42 1
4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Novák Václav 59 KSČM KSČM 296 18,62 1
5 ANO 2011 1 Švec Jiří Ing. 55 ANO 2011 BEZPP 386 11,20 1
5 ANO 2011 3 Vokurka Vladimír 46 ANO 2011 BEZPP 365 10,59 2
5 ANO 2011 2 Baroch Marek Mgr. 34 ANO 2011 BEZPP 322 9,34 3
6 Zelená pro Nepomuk 1 Kroupa Pavel PhDr. 37 SZ SZ 443 13,29 1
6 Zelená pro Nepomuk 2 Bouše Zdeněk Bc. 35 SZ BEZPP 365 10,95 2
6 Zelená pro Nepomuk 5 Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc. 33 SZ BEZPP 277 8,31 3
7 Pro Nepomuk, o.s. 4 Němec Miroslav Mgr. 30 NK BEZPP 269 13,09 1

Zvolený pan Jiří Mašek Sdružení ODS, NK náhle zemřel v neděli 12.10.2014 na jeho místo postoupí náhradník Rund Vladimír Sdružení ODS, NK.

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Sdružení ODS, NK 3 Rund Vladimír 57 NK BEZPP 170 11,16 1

Nejstarší zastupitel (věk: 68)

Kandidátní listina: 3 – Sdružení ODS a nezávislých kandidátů pro rozvoj Nepomucka
Číslo kandidáta: 2
Příjmení: Mašek
Jméno: Jiří
Tituly: -
Povolání: důchodce
Bydliště: Dvorec

Nejmladší zastupitel (věk: 30)

Kandidátní listina: 7 – Pro Nepomuk, o.s.
Číslo kandidáta: 4
Příjmení: Němec
Jméno: Miroslav
Tituly: Mgr.
Povolání: advokát
Bydliště: Dvorec

Kandidáti celkem, dle věku a pohlaví

  Celkem Muži Ženy
abs. v % abs. v % abs. v %
Celkový počet 105 100,00 78 74,29 27 25,71
do 19 let 1 0,95 1 0,95 0 0,00
20–24 let 3 2,86 3 2,86 0 0,00
25–29 let 8 7,62 5 4,76 3 2,86
30–34 let 16 15,24 11 10,48 5 4,76
35–39 let 14 13,33 11 10,48 3 2,86
40–44 let 16 15,24 12 11,43 4 3,81
45–49 let 8 7,62 5 4,76 3 2,86
50–54 let 11 10,48 8 7,62 3 2,86
55–59 let 10 9,52 10 9,52 0 0,00
60 a více let 18 17,14 12 11,43 6 5,71
Průměrný věk 44,57 44,67 44,30

Výsledky komunálních voleb ve městě Nepomuk 2014 – 2018 na nepomuk.cz

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY