Autor: volby.cz, zveřejněno: 26. 10. 2013 20:17 hod., aktualizováno: 26. 10. 2013 21:13 hod.
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
14 873 | 14 873 | 100 | 8 424 227 | 5 010 944 | 59,48 | 5 007 212 | 4 969 984 | 99,26 |
Zdroj obrázku: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/predcasne-volby/
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 1 016 829 | 20,45 |
2 | Strana svobodných občanů | 122 564 | 2,46 |
3 | Česká pirátská strana | 132 417 | 2,66 |
4 | TOP 09 | 596 357 | 11,99 |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 21 241 | 0,42 |
6 | Občanská demokratická strana | 384 174 | 7,72 |
7 | Romská demokratická strana | 609 | 0,01 |
8 | Klub angažovaných nestraníků | 293 | 0,00 |
9 | politické hnutí Změna | 28 592 | 0,57 |
10 | Strana soukromníků ČR | 13 041 | 0,26 |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 336 970 | 6,78 |
12 | Volte Pr. Blok www. cibulka. net | 1 225 | 0,02 |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 13 538 | 0,27 |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 1 237 | 0,02 |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 75 113 | 1,51 |
16 | OBČANÉ 2011 | 455 | 0,00 |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 342 339 | 6,88 |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 42 906 | 0,86 |
20 | ANO 2011 | 927 240 | 18,65 |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 741 044 | 14,91 |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 3 843 | 0,07 |
23 | Strana zelených | 159 025 | 3,19 |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 8 932 | 0,17 |
Zdroj obrázku: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/predcasne-volby/grafy/
• ČSSD | • ANO | • TOP 09
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 086 | 1 086 | 100 | 458 952 | 265 841 | 57,92 | 265 640 | 263 425 | 99,17 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 57 057 | 21,65 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 5 970 | 2,26 | X |
3 | Česká pirátská strana | 8 415 | 3,19 | X |
4 | TOP 09 | 29 696 | 11,27 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 1 052 | 0,39 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 28 036 | 10,64 | X |
9 | politické hnutí Změna | 1 475 | 0,55 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 906 | 0,34 | X |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 12 781 | 4,85 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 839 | 0,31 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 519 | 0,95 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 14 673 | 5,57 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 2 598 | 0,98 | X |
20 | ANO 2011 | 48 808 | 18,52 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 41 529 | 15,76 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 347 | 0,13 | X |
23 | Strana zelených | 6 033 | 2,29 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 691 | 0,26 | X |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
177 | 177 | 100 | 49 662 | 29 208 | 58,81 | 29 191 | 28 941 | 99,14 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 6 713 | 23,19 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 604 | 2,08 | X |
3 | Česká pirátská strana | 832 | 2,87 | X |
4 | TOP 09 | 2 686 | 9,28 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 92 | 0,31 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 2 923 | 10,09 | X |
9 | politické hnutí Změna | 191 | 0,65 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 125 | 0,43 | X |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 1 089 | 3,76 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 87 | 0,30 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 308 | 1,06 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 1 534 | 5,30 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 326 | 1,12 | X |
20 | ANO 2011 | 5 602 | 19,35 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 5 042 | 17,42 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 95 | 0,32 | X |
23 | Strana zelených | 623 | 2,15 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 69 | 0,23 | X |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
3 | 3 | 100 | 2 880 | 1 673 | 58,09 | 1 673 | 1 654 | 98,86 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 411 | 24,84 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 34 | 2,05 | X |
3 | Česká pirátská strana | 54 | 3,26 | X |
4 | TOP 09 | 129 | 7,79 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 9 | 0,54 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 162 | 9,79 | X |
9 | politické hnutí Změna | 8 | 0,48 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 1 | 0,06 | X |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 94 | 5,68 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 4 | 0,24 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 14 | 0,84 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 100 | 6,04 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 7 | 0,42 | X |
20 | ANO 2011 | 296 | 17,89 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 262 | 15,84 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 6 | 0,36 | X |
23 | Strana zelených | 60 | 3,62 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 3 | 0,18 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
1 235 | 693 | 56,11 | 693 | 687 | 99,13 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 129 | 18,77 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 22 | 3,20 | X |
3 | Česká pirátská strana | 16 | 2,32 | X |
4 | TOP 09 | 68 | 9,89 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 3 | 0,43 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 82 | 11,93 | X |
9 | politické hnutí Změna | 3 | 0,43 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 1 | 0,14 | X |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 43 | 6,25 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 1 | 0,14 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 3 | 0,43 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 45 | 6,55 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 3 | 0,43 | X |
20 | ANO 2011 | 134 | 19,50 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 103 | 14,99 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 6 | 0,87 | X |
23 | Strana zelených | 24 | 3,49 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 1 | 0,14 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
1 016 | 621 | 61,12 | 621 | 613 | 98,71 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 182 | 29,69 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 8 | 1,30 | X |
3 | Česká pirátská strana | 22 | 3,58 | X |
4 | TOP 09 | 39 | 6,36 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 5 | 0,81 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 47 | 7,66 | X |
9 | politické hnutí Změna | 5 | 0,81 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 40 | 6,52 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 1 | 0,16 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 6 | 0,97 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 33 | 5,38 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 3 | 0,48 | X |
20 | ANO 2011 | 94 | 15,33 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 102 | 16,63 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 24 | 3,91 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 2 | 0,32 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
629 | 359 | 57,07 | 359 | 354 | 98,61 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 100 | 28,24 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 4 | 1,12 | X |
3 | Česká pirátská strana | 16 | 4,51 | X |
4 | TOP 09 | 22 | 6,21 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 1 | 0,28 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 33 | 9,32 | X |
9 | politické hnutí Změna | 0 | 0,00 | - |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 11 | 3,10 | X |
13 | Suver. - Strana zdravého rozumu | 2 | 0,56 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 5 | 1,41 | X |
17 | Úsvit přímé demokr. T. Okamury | 22 | 6,21 | X |
18 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 1 | 0,28 | X |
20 | ANO 2011 | 68 | 19,20 | X |
21 | Komunistická str. Čech a Moravy | 57 | 16,10 | X |
22 | LEV 21 - Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 12 | 3,38 | X |
24 | Koruna Česká (monarch. strana) | 0 | 0,00 | - |
© Český statistický úřad, 2013. Datum a čas generování stránky: 26/10/2013 19:57:35
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY