Autor: FK Nepomuk, zveřejněno: 06. 12. 2011 15:27 hod., aktualizováno: 27. 12. 2011 16:12 hod.
| TABULKA po podzimní části ročníku 2011/2012 – starší žáci | |||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejprnice | 13 | 12 | 0 | 1 | 60:20 | 36 |
| 2. | Sušice | 13 | 11 | 1 | 1 | 74:13 | 34 |
| 3. | Klatovy | 13 | 10 | 2 | 1 | 71:14 | 34 |
| 4. | Doubravka | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:23 | 26 |
| 5. | Domažlice | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:19 | 25 |
| 6. | Horažďovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 56:31 | 22 |
| 7. | Přeštice | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:18 | 21 |
| 8. | Tachov | 13 | 6 | 0 | 7 | 37:34 | 18 |
| 9. | Nýrsko | 13 | 5 | 1 | 7 | 31:41 | 17 |
| 10. | Košutka | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:54 | 14 |
| 11. | SK ZČE | 13 | 4 | 0 | 9 | 31:44 | 12 |
| 12. | Nepomuk | 13 | 2 | 2 | 9 | 29:41 | 8 |
| 13. | SK Smíchov | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:55 | 6 |
| 14. | Stříbro | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:155 | 0 |
| TABULKA po podzimní části ročníku 2011/2012 – mladší žáci | |||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomuk | 13 | 10 | 3 | 0 | 69:13 | 35 |
| 2. | Klatovy | 13 | 10 | 3 | 0 | 64:15 | 35 |
| 3. | Domažlice | 13 | 10 | 2 | 1 | 71:20 | 33 |
| 4. | Sušice | 13 | 9 | 2 | 2 | 62:19 | 30 |
| 5. | Tachov | 13 | 9 | 0 | 4 | 70:25 | 27 |
| 6. | Nýrsko | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:34 | 19 |
| 7. | Doubravka | 13 | 5 | 2 | 6 | 52:46 | 18 |
| 8. | Stříbro | 13 | 5 | 0 | 8 | 37:49 | 15 |
| 9. | Přeštice | 13 | 4 | 1 | 8 | 50:63 | 14 |
| 10. | SK ZČE | 13 | 3 | 4 | 6 | 33:75 | 14 |
| 11. | SK Smíchov | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:38 | 12 |
| 12. | Košutka | 13 | 3 | 1 | 9 | 30:54 | 11 |
| 13. | Horažďovice | 13 | 1 | 2 | 10 | 33:84 | 5 |
| 14. | Vejprnice | 13 | 1 | 1 | 11 | 20:11 | 8 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2026 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY