Autor: FK Nepomuk, zveřejněno: 13. 12. 2011 13:17 hod., aktualizováno: 27. 12. 2011 16:13 hod.
TABULKA po podzimní části ročníku 2011/2012 - dorost | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SŠ Plzeň | 13 | 11 | 0 | 2 | 53: 15 | 33 |
2. | Tachov | 13 | 9 | 2 | 2 | 45: 16 | 31 |
3. | Sušice | 13 | 7 | 5 | 1 | 38: 13 | 31 |
4. | Vejprnice | 13 | 7 | 3 | 3 | 34: 19 | 24 |
5. | SK ZČE | 13 | 7 | 2 | 4 | 36: 21 | 23 |
6. | Horažďovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 30: 20 | 23 |
7. | Doubravka | 13 | 7 | 0 | 6 | 55: 25 | 21 |
8. | Domažlice | 13 | 5 | 3 | 5 | 36: 23 | 19 |
9. | Klatovy | 13 | 4 | 2 | 7 | 28: 35 | 16 |
10. | Přeštice | 13 | 3 | 4 | 6 | 24: 24 | 14 |
11. | Nepomuk | 13 | 3 | 4 | 6 | 21: 31 | 14 |
12. | Holýšov | 13 | 3 | 1 | 9 | 33: 60 | 10 |
13. | VD Luby | 13 | 2 | 1 | 10 | 14: 72 | 8 |
14. | Postřekov | 13 | 2 | 0 | 11 | 11: 84 | 6 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY