Autor: TJ Slavoj Dvorec - oddíl šachy , zveřejněno: 28. 12. 2009 14:33 hod., aktualizováno: 02. 02. 2011 08:42 hod.
Tabulky družstev Slavoje Dvorec před vánoční přestávkou.
Poř. | Družstvo | Body | Skóre |
1. | TJ Košutka „B“ | 12 | 26.0 |
2. | Šakal Kozolupy „B“ | 10 | 21.0 |
3. | TJ ZČE Plzeň „B“ | 9 | 20.0 |
4. | Kšice „A“ | 9 | 19.5 |
5. | Kdyně „A“ | 7 | 19.5 |
6. | Loko Plzeň „B“ | 7 | 17.0 |
7. | SŠK HeřNýř „B“ | 6 | 16.5 |
8. | Slavoj Dvorec „A“ | 6 | 16.0 |
9. | Sokol Postřekov „A“ | 3 | 12.5 |
10. | ŠK Líně „D“ | 1 | 10.0 |
11. | Staňkov „A“ | 0 | 7.0 |
12. | Union Plzeň | 0 | 7.0 |
Poř. | Družstvo | Body | Skóre |
1. | TJ Košutka Plzeň „C“ | 15 | 17.0 |
2. | Slavoj Dvorec „B“ | 12 | 12.0 |
3. | Šachový kub Líně „E“ | 8 | 14.0 |
4. | Lokomotiva Plzeň „C“ | 8 | 14.0 |
5. | TJ Dynamo ZČE „C“ | 7 | 14.5 |
6. | SŠK HeřNýř „D“ | 7 | 13.0 |
7. | TJ Košutka Plzeň E“ | 7 | 11.5 |
8. | ŠK Přeštice „B“ | 6 | 11.5 |
9. | Rokycany | 6 | 11.0 |
10. | Šachový klub Líně „F“ | 5 | 12.0 |
11. | SŠK HeřNýř „C“ | 4 | 11.5 |
12. | TJ Košutka Plzeň „D“ | 0 | 8.0 |
Poř. | Družstvo | Body | Skóre |
1. | ZČE Plzeň „D“ | 12 | 16.5 |
2. | Plzeň - Letná „C“ | 10 | 16.5 |
3. | TJ Košutka Plzeň „G“ | 9 | 12.0 |
4. | ŠK Líně „G“ | 9 | 11.5 |
5. | Lokomotiva Plzeň „D“ | 7 | 10.0 |
6. | SŠK HeřNýř „E“ | 6 | 11.5 |
7. | TJ Košutka Plzeň „F“ | 3 | 6.5 |
8. | Slavoj Dvorec „C“ | 3 | 5.5 |
9. | Sokol Plzeň 1 „C“ | 0 | 6.5 |
10. | ŠK Líně „H“ | 0 | 3.5 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY