Autor: Bc. Petr Čekan, zveřejněno: 30. 11. 2011 13:48 hod., aktualizováno: 27. 12. 2011 16:14 hod.
(hráno dne 27. 11. 2011)
Slavoj Dvorec B | TJ Dynamo ZČE Plzeň D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovář Václav (V) | 1806 | 1 | - | 0 | 1818 | Kupilík Jiří (VK) |
Čekan Petr (V) | 1775 | 0 | - | 1 | 1560 | Hodan Jiří |
Česal Václav | 1519 | 1 | - | 0 | 1378 | Skoupý Stanislav |
Košan Luboš | 1596 | 1 | - | 0 | 1100 | Nechutný Michal |
Hulec Lukáš | 1323 | 0 | - | 1 | 1100 | Hložek David |
3 | : | 2 |
Šachový klub Líně E | Slavoj Dvorec C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlička Václav | 1629 | 1 | - | 0 | 1294 | Strnad Jiří |
Seják Michal (V) | 1520 | 1 | - | 0 | 1518 | Krumpholc František st. (K) |
Šiml Oldřich st. (K) | 1571 | 1 | - | 0 | 1411 | Kotrba Antonín |
Šiml Oldřich ml. | 1479 | ½ | - | ½ | 1000 | Kašpar Lukáš |
Staníček Petr | 1446 | 0 | - | 1 | 1000 | Vavřík Jaroslav |
3½ | : | 1½ |
Za šachový oddíl Slavoj Dvorec Bc. Petr Čekan
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY