Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 01. 06. 2009 08:24 hod.
Příjmové položky | ||||||||
Rozpočet | Změny | Sktuečnost | % rozp. | % změny | ||||
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 810000 | 767160 | 767160 | 94,7 | 100 | ||
4122 | Neinvestiční dotace od kraje | 129000 | 129000 | 100 | ||||
3721/2111 | Příjmy za zpětně odebrané odpady | 8730 | 8729 | 100 | ||||
3721/2329 | EkoKom - podpora infrastruktury | 200000 | 200000 | 100 | ||||
6310/2141 | Příjmy z úroků | 5700 | 4700 | 4705 | 82,5 | 100 | ||
Celkem příjmy | 815700 | 1109590 | 1109594 | 137,2 | 100 | |||
Výdajové položky | ||||||||
3639/5169 | Svoz nebezpečného odpadu v rámci dotace | 486530 | 486526 | 100 | ||||
3721/5021 | Dohoda o pracovní činnosti - účetní | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3721/5169 | Svoz nebezpečného odpadu, PVT | 1147700 | 684260 | 684261 | 59,6 | 100 | ||
6310/5163 | Služby peněžních ústavů | 4200 | 4450 | 4446 | 105,9 | 99,9 | ||
Celkem výdaje | 1155900 | 1175240 | 1175233 | 102,5 | 100,8 | |||
Vyvěšeno: | ||||||||
Sejmuto: |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY