Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 31. 05. 2010 15:09 hod.
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - 2009 | ||||||||
Příjmové položky | ||||||||
Rozpočet | Změny | Sktuečnost | % rozp. | % změny | ||||
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 1319520 | 1379870 | 1379870 | 104,6 | 100 | ||
4122 | Neinvestiční dotace od kraje | 129000 | 129000 | 100 | ||||
3721/2111 | Příjmy za zpětně odebrané odpady | 8800 | 13150 | 13152 | 149,5 | 100 | ||
3721/2329 | EkoKom,Elektrowin | 273650 | 273650 | 100 | ||||
6310/2141 | Příjmy z úroků | 4700 | 4470 | 4467 | 95 | 100 | ||
Celkem příjmy | 1333020 | 1800140 | 1800139 | 135,8 | 100 | |||
Výdajové položky | ||||||||
3639/5169 | Svoz nebezpečného odpadu v rámci dotace | 129000 | 129000 | 100 | ||||
3721/5021 | Dohoda o pracovní činnosti - účetní | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 | ||
3721/5169 | Svoz nebezpečného odpadu, PVT | 1320620 | 1955970 | 1955967 | 148,1 | 100 | ||
6310/5163 | Služby peněžních ústavů | 4400 | 5530 | 5525 | 125,6 | 100 | ||
Celkem výdaje | 1333020 | 2098500 | 2098492 | 158,2 | 100 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY