Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 18. 06. 2015 07:54 hod., aktualizováno: 20. 05. 2016 08:40 hod.
Přehled dotací a příspěvků z městského rozpočtu poskytnutých individuálně mimo výše uvedené dotační programy:
žadatel | účel dotace | částka (Kč) | smlouva | schváleno |
---|---|---|---|---|
Diakonie Českobratrské církve evangelické | FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI DO LOKALITY NEPOMUCKA | 5000 | Radou dne 31.03.2015 | |
Storgé, o.s. | ZAHÁJENÍ ČINNOSTI A SLUŽEB VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ BOROVNO | 5000 | Radou dne 21.04.2015 | |
Občanské sdružení Nepal | REALIZACE XXIII. NEPOMUCKÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ | 70000 | Zastupitelstvem dne 23. 04. 2015 | |
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk | OPRAVY ARCIDĚKANSKÉHO KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – GOTICKÉHO SKVOSTU JIŽNÍHO PLZEŇSKA (OPRAVA VNĚJŠÍCH PORTÁLŮ BOČNÍCH LODÍ HLAVNÍHO VCHODU, OPRAVA VARHAN) | 200000 | Zastupitelstvem dne 18. 06. 2015 | |
Mikroregion Nepomucko | SPOLUFINANCOVÁNÍ INAUGURAČNÍ SLAVNOSTI VRACÍME ZELENÉ HOŘE DUŠI NA ZÁMKU ZELENÁ HORA | 15000 | Radou dne 17. 03. 2015 | |
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku | NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC | 300000 | Zastupitelstvem dne 18. 06. 2015 | |
Mikroregion Nepomucko | OKRUŽNÍ CYKLOSTEZKA HELENKA - ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | 36200 | Zastupitelstvem dne 24. 09. 2015 | |
Klub přátel žaludského esa Budislavice | SPOLUFINANCOVÁNÍ TURNAJE MEMORIÁLU VÁCLAVA VODÁKA VE VOLNÉM MARIÁŠI | 8000 | Radou dne 25.08.2015 | |
Hospic sv. Lazara | ZAKOUPENÍ ZDRAVOTNÍHO MATERIÁLU PRO PACIENTY | 5000 | Radouu dne 22.09.2015 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY