Autor: Petr Čekan, – TJ Slavoj Dvorec – oddíl šachy, zveřejněno: 14. 11. 2012 13:25 hod.
Slavoj Dvorec C | Loko Plzeň D | |||||
Kovář Václav (V) | 1779 | 1 | - | 0 | 1509 | Pastušnyj Štefan |
Mareška Daniel | 1619 | 1 | - | 1 | 1419 | Polák Miloš |
Čekan Petr (V) | 1812 | 1 | - | 0 | 1615 | Duras Jindřich |
Čekan Jiří | 1358 | 0 | - | 1 | 1418 | Randa Ladislav |
Škopková Marcela | 1100 | 1 | - | 1 | 1294 | Štuxa Jaroslav |
3 | : | 2 |
TJ Košutka Plzeň G | Slavoj Dvorec D | |||||
Brauner František (V) | 1587 | 1 | - | 0 | 1505 | Krumpholc František st. |
Fakan Petr | 1450 | 1 | - | 0 | 1359 | Strnad Jiří |
Ehrlich Tomáš | 1385 | 0 | - | 1 | 1250 | Kašpar Lukáš |
Pokomándy Mikuláš | 1746 | 1 | - | 0 | 1100 | Sedlák Jakub |
Nejedlý Josef | 1290 | 1 | - | 0 | 1100 | Krumpholc František ml. |
4 | : | 1 |
TJ Dynamo ZČE Plzeň C | Slavoj Dvorec B | |||||
Kupilík Jiří (V) | 1742 | 1 | - | 1 | 1941 | Kovář Petr |
Dvořák Miloslav | 1686 | 0 | - | 1 | 1812 | Čekan Petr |
Wolf Vilém | 1683 | 0 | - | 1 | 1835 | Hataj Tomáš |
Malina František | 1516 | 1 | - | 0 | 1779 | Kovář Václav |
Pelikán Vladimír | 1618 | 1 | - | 1 | 1619 | Mareška Daniel |
2 | : | 3 |
Dvorec A | Postřekov B | |||||
Běle Jiří | 1664 | 1 | - | 0 | 1506 | Rudlof Luděk |
Česal Václav | 1521 | 0 | - | 1 | 1377 | Kuneš Jiří |
Kotrba Antonín | 1403 | 0 | - | 1 | 1000 | Blacký Tomáš |
Škopková Marcela | 1100 | 0 | - | 1 | 1553 | Mráz Jiří |
Kovář Michal | 1535 | 0 | - | 1 | 1689 | Kuneš Josef |
1 | : | 4 |
Za šachový oddíl TJ Slavoj Dvorec, Petr Čekan
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY