Autor: Petr Čekan , zveřejněno: 12. 04. 2011 10:41 hod., aktualizováno: 12. 04. 2011 10:46 hod.
Výsledky krajského přeboru – 11. kolo (10. 4. 2011)
Kšice A | Slavoj Dvorec A | |||||
Hubka Roland | 2053 | 0,5 | - | 0,5 | 1967 | Kovář Petr |
Šperl Hynek | 2011 | 0,5 | - | 0,5 | 1746 | Čekan Petr |
Vácha Jaroslav | 1958 | 1 | - | 0 | 1753 | Kovář Václav |
Faglic Vladimír C | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 1617 | Mareška Daniel |
Švec Jan | 1840 | 0,5 | - | 0,5 | 1627 | Hataj Tomáš |
Kvapil Vladislav H | 1765 | 1 | - | 0 | 1675 | Běle Jiří |
Rožánek Miloslav | 1734 | 0 | - | 1 | 1570 | Česal Václav |
Milota Radek | 1600 | 1 | - | 0 | 1477 | Tomaščík Petr |
5 | : | 3 |
Konečné pořadí krajského přeboru
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | ŠK Přeštice A | 8 | 1 | 2 | 25 | 56.5 | 45 |
2. | Kšice A | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.0 | 37 |
3. | Šachklub Sokol Klatovy C | 7 | 1 | 3 | 22 | 45.5 | 34 |
4. | TJ Košutka Plzeň B | 7 | 0 | 4 | 21 | 53.0 | 40 |
5. | Loko Plzeň B | 6 | 2 | 3 | 20 | 51.0 | 35 |
6. | SŠK HeřNýř B | 5 | 4 | 2 | 19 | 47.5 | 34 |
7. | ŠK Kdyně | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.5 | 27 |
8. | ŠK Líně D | 4 | 2 | 5 | 14 | 37.0 | 22 |
9. | TJ Dynamo ZČE Plzeň B | 3 | 1 | 7 | 10 | 43.0 | 31 |
10. | Slavoj Dvorec A | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.0 | 25 |
11. | TJ Košutka Plzeň C | 1 | 2 | 8 | 5 | 32.0 | 17 |
12. | TJ Staňkov A | 1 | 1 | 9 | 4 | 27.0 | 16 |
Výsledky regionálního přeboru – 11. kolo (3. 4. 2011)
Dvorec B | Přeštice B | |||||
Kovář Václav | 1753 | 0,5 | - | 0,5 | 1952 | Baumruk Josef |
Čekan Petr | 1746 | 0 | - | 1 | 1808 | Hájek Jiří |
Česal Václav | 1570 | 0 | - | 1 | 1628 | Lešetický Vladimír |
Krumpholc František | 1529 | 1 | - | 0 | 1759 | Blažek Vladimír |
Kotrba Antonín | 1383 | 1 | - | 0 | 1771 | Vojta Dalibor |
2,5 | : | 2,5 |
Konečné pořadí regionálního přeboru
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | Přeštice B | 8 | 1 | 2 | 25 | 37.5 | 31 |
2. | Košutka D | 8 | 1 | 2 | 25 | 32.5 | 29 |
3. | Líně F | 5 | 4 | 2 | 19 | 31.0 | 24 |
4. | Loko Plzeň C | 6 | 1 | 4 | 19 | 28.5 | 23 |
5. | Union Plzeň | 5 | 3 | 3 | 18 | 30.5 | 24 |
6. | ZČE Plzeň D | 5 | 3 | 3 | 18 | 29.0 | 25 |
7. | ZČE Plzeň C | 5 | 2 | 4 | 17 | 29.5 | 22 |
8. | HeřNýř C | 4 | 1 | 6 | 13 | 28.5 | 23 |
9. | HeřNýř D | 4 | 1 | 6 | 13 | 23.0 | 18 |
10. | Dvorec B | 3 | 3 | 5 | 12 | 25.5 | 18 |
11. | Líně E | 1 | 3 | 7 | 6 | 20.5 | 15 |
12. | Rokycany | 0 | 1 | 10 | 1 | 14.0 | 9 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY