Autor: Jan Kohout, – FK Nepomuk, zveřejněno: 28. 12. 2011 09:50 hod., aktualizováno: 28. 12. 2011 09:52 hod.
TABULKA po podzimní části ročníku 2011/2012 – muži „A“ | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domažlice B | 15 | 10 | 2 | 3 | 55:24 | 34 |
2. | Sušice | 15 | 10 | 1 | 4 | 39:16 | 32 |
3. | Nepomuk | 15 | 9 | 2 | 4 | 40:23 | 29 |
4. | Dl. Újezd | 15 | 8 | 2 | 5 | 45:31 | 28 |
5. | Chlumčany | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:29 | 27 |
6. | T. Přimda | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:30 | 25 |
7. | Zruč | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:26 | 25 |
8. | Nýrsko | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:31 | 24 |
9. | Černice | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:35 | 21 |
10. | Žihle | 15 | 6 | 1 | 8 | 42:37 | 20 |
11. | Sl. Mýto | 15 | 4 | 5 | 6 | 27:33 | 20 |
12. | Žákava | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:40 | 20 |
13. | VD Luby | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | 19 |
14. | M. Touškov | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:53 | 18 |
15. | Blovice | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:37 | 12 |
16. | Křimice | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:38 | 6 |
Jan Kohout FK Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY