Autor: Petr Čekan, zveřejněno: 08. 03. 2011 13:47 hod.
Výsledky krajský přebor – 9. Kolo 6. 3. 2011
ŠK Kdyně | Slavoj Dvorec A | |||||
Tochor Zdeněk | 2045 | ½ | - | ½ | 1967 | Kovář Petr |
Kejzlar Luboš H | 1880 | ½ | - | ½ | 1746 | Čekan Petr |
Janeček Pavel | 1873 | 0 | - | 1 | 1753 | Kovář Václav |
Honka Kamil | 1812 | ½ | - | ½ | 1617 | Mareška Daniel |
Brousek Jan | 1641 | 1 | - | 0 | 1675 | Běle Jiří |
Pučelík Josef | 1649 | 1 | - | 0 | 1696 | Janoušek Josef |
Veverka Robert | 1409 | 1 | - | 0 | 1570 | Česal Václav |
Honka Adam | 1389 | 0 | - | 1 | 1477 | Tomaščík Petr |
4½ | : | 3½ |
Výsledky regionální přebor – 9. Kolo 6. 3. 2011
Slavoj Dvorec C | ŠK Přeštice C | |||||
Kotrba Antonín | 1383 | 0 | - | 1 | 1627 | Nový Jan |
Čekan Jiří | 1343 | 1 | - | 0 | 1509 | Křenek Antonín |
Strolený Ladislav | 1350 | 0 | - | 1 | 1000 | Vodička Stanislav |
Chodora Vratislav | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Šindelář Jan |
Strnad Jiří | 1000 | ½ | - | ½ | 1776 | Kozák František |
2½ | : | 2½ |
Za šachový oddíl Slavoj Dvorec Petr Čekan
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY