Autor: Jiří Běle, – Šachový oddíl TJ Slavoj Dvorec, zveřejněno: 19. 10. 2009 15:33 hod.
Výsledky Krajského přeboru 2 a Regionálního přeboru PM 2.
Slavoj Dvorec A 4,5 – 3,5 ŠK Líně D
Kovář Petr 1976 1 – 0 Buldra Josef 2060
Král Petr 1861 1 – 0 Kovařík Josef 1873
Čekan Petr 1697 0,5 – 0,5 Orlíček Karel 1904
Kovář Václav 1703 0 – 1 Lorenc David 1626
Mareška Dan. 1602 0 – 1 Štich Milan 1774
Hataj Tomáš 1630 0 – 1 Steller Jan 1552
Běle Jiří 1667 1 – 0 Pech Tomáš 1539
Česal Václav 1560 1 – 0k
ŠK Líně G 3,5 – 2,5 Slavoj Dvorec C
Šimlová Jana 1492 1 – 0 Kotrba Antonín 1386
Šiml Oldřich 1377 0,5 – 0,5 Tomaščík Petr 1454
Seják Michal 0 1 – 0 Bursík František 1375
Mencl Filip 0 1 – 0 Kovář Michal 0
Žemlička Jan 0 0 – 1 Vavřík Jaroslav 0
Jiří Běle
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY