Autor: Jiří Běle Oddíl šachy TJ Slavoj Dvorec, zveřejněno: 12. 05. 2010 08:54 hod., aktualizováno: 12. 05. 2010 09:04 hod.
Šachy Slavoj Dvorec
Získané body v sezoně 2009 – 2010
Dvorec A | ||
Jméno | Počet partii | Získané body |
Kovář Petr | 10 | 5,5 |
Král Petr | 11 | 6,5 |
Čekan Petr | 11 | 4 |
Kovář Jiří | 1 | 0,5 |
Kovář Václav | 9 | 3,5 |
Mareška Daniel | 10 | 3,5 |
Hataj Tomáš | 9 | 4,5 |
Běle Jiří | 11 | 5,5 |
Česal Václav | 10 | 4 |
Krumpholc Fr. | 1 | 1 |
Tomaščík Petr | 1 | 1 |
Dvorec B | ||
Jméno | Počet partii | Získané body |
Kovář Václav | 9 | 6 |
Čekan Petr | 8 | 5 |
Mareška Daniel | 5 | 3 |
Česal Václav | 9 | 3 |
Krumpholc Fr. | 11 | 5 |
Běle Jiří | 8 | 7,5 |
Kotrba Antonín | 5 | 1,5 |
Dvorec C | ||
Jméno | Počet partii | Získané body |
Kotrba Antonín | 9 | 1,5 |
Tomaščík Petr | 8 | 4 |
Čekan Jiří | 4 | 3 |
Košan Luboš | 3 | 1,5 |
Bursík František | 1 | 0 |
Strolený Ladislav | 2 | 1 |
Vavřík Jaroslav | 4 | 3 |
Strnad Jiří | 4 | 1 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY