Autor: TJ Slavoj Dvorec oddíl šachy, zveřejněno: 19. 10. 2010 11:20 hod., aktualizováno: 02. 02. 2011 08:30 hod.
1.1 | 1 | SŠK HeřNýř B | 4 - 4 | 12 | Slavoj Dvorec A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenč Milan | 1889 | H | 0:1 | Kovář Petr | 1985 | |||
2 | Vlk Miloslav | 2021 | 1:0 | Čekan Petr | 1746 | ||||
3 | Syrovátka Čeněk | 1898 | 1K:0K | Kovář Jiří | 1755 | H | |||
4 | Pašek Martin | 1761 | 0:1 | Kovář Václav | 1753 | ||||
5 | Šimek Jiří | 1783 | 1:0 | Mareška Daniel | 1617 | ||||
6 | Berka Luboš | 1783 | 0,5:0,5 | Hataj Tomáš | 1627 | ||||
7 | Dostál Karel | 1601 | 0,5:0,5 | Běle Jiří | 1675 | ||||
8 | Kastl Josef | 1000 | 0:1 | Tomaščík Petr | 1477 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY