Autor: Petr Čekan, zveřejněno: 30. 03. 2011 11:20 hod.
Slavoj Dvorec A | ŠK Přeštice A | |||||
Kovář Petr | 1967 | 1 | - | 0 | 1896 | Pech Břetislav H |
Čekan Petr | 1746 | 0 | - | 1 | 2080 | Muk Ivo |
Kovář Václav | 1753 | 1 | - | 0 | 1952 | Baumruk Josef |
Mareška Daniel | 1617 | 0 | - | 1 | 1936 | Hřebec Vladimír |
Běle Jiří | 1675 | 1 | - | 0 | 1973 | Janeček Petr |
Česal Václav | 1570 | 0 | - | 1 | 1808 | Hájek Jiří |
Krumpholc František | 1529 | 0 | - | 1 | 1759 | Blažek Vladimír |
Tomaščík Petr | 1477 | 0,5 | - | 0,5 | 1628 | Lešetický Vladimír |
3,5 | : | 4,5 |
Za šachový oddíl Slavoj Dvorec Petr Čekan
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY