Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 01. 12. 2009 13:39 hod.
Návrh rozpočtu na rok 2010 | |||
Výdaje | |||
Rozpočet | |||
rok 2010 | |||
Kapitálové výdaje | 26 940,00 | ||
Investice | 26 940,00 | ||
Běžné výdaje | 66 652,60 | ||
Lesní hospodářství | 3 400,00 | ||
Státní správa lesů | 200,00 | ||
Silniční doprava | 1 000,00 | ||
Dopravní obslužnost | 115,00 | ||
Vodní hospodářství | 1 000,00 | ||
Mateřská škola | 1 531,60 | ||
Základní škola | 3 750,00 | ||
Základní umělecká škola | 339,00 | ||
Činnosti knihovnické | 1 300,00 | ||
Kultura | 2 200,00 | ||
Městská policie, bezpečnost | 30,00 | ||
Zájmové organizace | 350,00 | ||
Provoz sportovních zařízení | 131,00 | ||
Pečovatelská služba | 1 500,00 | ||
Bytové hospodářství | 8 500,00 | ||
Nebytové hospodářství | 1 955,00 | ||
Veřejné osvětlení | 600,00 | ||
Pohřebnictví | 50,00 | ||
Svoz komunálního odpadu | 3 100,00 | ||
Místní hospodářství | 3 532,00 | ||
Obrana a krizové řízení | 19,00 | ||
Požární ochrana | 600,00 | ||
Zastupitelstvo města | 1 715,00 | ||
Činnost místní správy | 28 510,00 | ||
Příspěvek do mikroregionu | 95,00 | ||
Platba úroků z úvěru | 100,00 | ||
Vytváření rezerv | 430,00 | ||
Příspěvek - sociální fond | 600,00 | ||
Výdaje celkem | 93 592,60 | ||
Platby běžného účtu: | |||
Splátka úvěru na vodovod | 545,10 | ||
Splátka úvěru na byty | 895,30 | ||
Výdaje celkem | 95 033,00 | ||
Deficitní rozpočet je kryt z prostředků uspořených v loňských letech na běžných účtech a na sporobondu. |
Návrh rozpočtu na rok 2010 | ||||||
Příjmy | ||||||
Rozpočet | ||||||
rok 2010 | ||||||
Daňové příjmy | 30 500,70 | |||||
DPFO § 6 | 5 700,00 | |||||
DPFO § 7 | 1 200,00 | |||||
DPFO § 8 | 450,00 | |||||
DPPO | 6 000,00 | |||||
DPH | 11 100,00 | |||||
Daň z nemovitosti | 1 100,00 | |||||
Poplatek - komun.odpad | 1 640,00 | |||||
Poplatek ze psů | 87,70 | |||||
Poplatek za veř.prostranství | 400,00 | |||||
Poplatek - výherní přístroje | 350,00 | |||||
Správní poplatky | 2 300,00 | |||||
Ostatní daně a poplatky | 173,00 | |||||
Nedaňové příjmy | 26 825,00 | |||||
Příjmy z pronájmu pozemků | 260,00 | |||||
Příjmy z nebytových prostor | 1 100,00 | |||||
Příjmy z pronájmu - bytové h. | 15 000,00 | |||||
Příjmy z lesního hospodářství | 4 000,00 | |||||
Příjmy z knihovny | 45,00 | |||||
Příjmy z kultury | 400,00 | |||||
Příjmy ze hřbitova | 30,00 | |||||
Pečovatelská služba | 480,00 | |||||
Úroky | 500,00 | |||||
Ostatní nedaňové příjmy | 5 010,00 | |||||
Vlastní příjmy celkem | 57 325,70 | |||||
Dotace celkem | 15 544,63 | |||||
4112 - dotace kr. úřadu | 14 694,63 | |||||
4121 - dotace od obcí | 850,00 | |||||
Příjmy celkem | 72 870,33 | |||||
Financování - soc.fond | 600,00 | |||||
Příjmy celkem | 73 470,33 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2025 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY