Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 28. 11. 2008 13:08 hod.
| Návrh rozpočtu | |
| Výdaje | v tis. Kč |
| Rozpočet | rok 2009 |
| Kapitálové výdaje | 23.675,00 |
| Investice | 23.675,00 |
| Běžné výdaje | 100.827,60 |
| Lesní hospodářství | 2.400,00 |
| Státní správa lesů | 200,00 |
| Silniční doprava | 2.000,00 |
| Dopravní obslužnost | 150,00 |
| Vodní hospodářství | 1.700,00 |
| Mateřská škola | 1.531,60 |
| Základní škola | 3.750,00 |
| Základní umělecká škola | 334,00 |
| Činnosti knihovnické | 1.653,00 |
| Kultura | 3.200,00 |
| Městská policie, bezpečnost | 50,00 |
| Zájmové organizace | 350,00 |
| Provoz sportovních zařízení | 131,00 |
| Pečovatelská služba | 1.600,00 |
| Bytové hospodářství | 7.987,00 |
| Nebytové hospodářství | 1.865,00 |
| Veřejné osvětlení | 530,00 |
| Pohřebnictví | 84,00 |
| Svoz komunálního odpadu | 2.093,00 |
| Místní hospodářství | 3.055,00 |
| Sociální dávky | 6.000,00 |
| Příspěvek na péči v soc.službách | 28.000,00 |
| Obrana a krizové řízení | 19,00 |
| Požární ochrana | 705,00 |
| Zastupitelstvo města | 1.775,00 |
| Činnost místní správy | 28.340,00 |
| Příspěvek do mikroregionu | 95,00 |
| Platba úroků z úvěru | 200,00 |
| Vytváření rezerv | 430,00 |
| Příspěvek – sociální fond | 600,00 |
| Výdaje celkem | 124 502,60 |
| Platby běžného účtu: | |
| Splátka úvěru na vodovod | 545,10 |
| Splátka úvěru na skládku | 480,00 |
| Splátka úvěru na byty | 1.350,00 |
| Výdaje celkem | 126.877,70 |
| Návrh rozpočtu | |
| Příjmy | v tis. Kč |
| Rozpočet | rok 2009 |
| Daňové příjmy | 35.402,00 |
| DPFO § 6 | 5.600,00 |
| DPFO § 7 | 2.600,00 |
| DPFO § 8 | 400,00 |
| DPPO | 8.800,00 |
| DPH | 11.000,00 |
| Daň z nemovitosti | 1.100,00 |
| Poplatek – komun.odpad | 1.700,00 |
| Poplatek ze psů | 78,00 |
| Poplatek za veř.prostranství | 500,00 |
| Poplatek – výherní přístroje | 350,00 |
| Správní poplatky | 3.200,00 |
| Ostatní daně a poplatky | 74,00 |
| Nedaňové příjmy | 24.965,00 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 240,00 |
| Příjmy z nebytových prostor | 1.400,00 |
| Příjmy z pronájmu – bytové h. | 11.000,00 |
| Příjmy z lesního hospodářství | 3.200,00 |
| Příjmy z knihovny | 45,00 |
| Příjmy z kultury | 400,00 |
| Příjmy ze hřbitova | 30,00 |
| Pečovatelská služba | 450,00 |
| Úroky | 500,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 7.700,00 |
| Vlastní příjmy celkem | 60.367,00 |
| Dotace celkem | 49.614,63 |
| 4112 – dotace kr. úřadu | 14.694,63 |
| 4116 – ost.neinv.transféry ze SR | 34.000,00 |
| 4121 – dotace od obcí | 920,00 |
| Příjmy celkem | 109 981,63 |
| Financování – soc.fond | 600,00 |
| Příjmy celkem | 110.581,63 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2026 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY