Autor: Václav Horník, zveřejněno: 29. 05. 2009 09:18 hod., aktualizováno: 12. 10. 2011 10:43 hod.
Dokument | Jednání komise dne |
Odpověď rady ze dne |
Velikost souboru |
---|---|---|---|
2008 | |||
Odpověď Komisi OZ. | neuvedeno | 41 kB | |
Komise OZ. | 03.12.2008 | 30 kB | |
Odpověď Komisi OZ. | neuvedeno | 44 kB | |
Komise OZ. | 05.11.2008 | 32 kB | |
Odpověď Komisi OZ. | neuvedeno | 35 kB | |
Komise OZ. | 01.10.2008 | 35 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Bez zápisu | kB | ||
Bez odpovědi | kB | ||
Komise OZ. | 03.09.2008 | 40 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Komise OZ. | 03.09.2008 | 39 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Komise OZ. | 10.06.2008 | 38 kB | |
Odpověď komisi 5.5. | neuvedeno | 30 kB | |
Schůze 5.5. | 05.05.2008 | 36 kB | |
Odpověď komisi 2.4. | neuvedeno | 25 kB | |
Schůze 2.4. | 02.04.2008 | 31 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Finanční příspěvek spolkům 1.část Návrh |
neuvedeno | 20 kB | |
Odpověď komisi z 4.2. | neuvedeno | 25 kB | |
Schůze 4.2. | 04.02.2008 | 35 kB | |
Odpověď komisi z 2.1. | neuvedeno | 27 kB | |
Schůze 2.1. | 02.01.2008 | 38 kB |
Dokument | Jednání komise dne |
Odpověď rady ze dne |
Velikost souboru |
---|---|---|---|
2007 | |||
Odpověď komisi z 3.12 . | neuvedeno | 25 kB | |
Schůze 3.12. | 03.12.2007 | 35 kB | |
Odpověď komisi z 7.11. | neuvedeno | 26 kB | |
Schůze 7.11. | 07.11.2007 | 36 kB | |
Odpověď komisi z 2.10. | neuvedeno | 31 kB | |
Schůze 2.10. | 02.10.2007 | 32 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Schůze 5.9 | 05.09.2007 | 34 kB | |
Odpověď komisi z 13.6. | neuvedeno | 28 kB | |
Schůze 13.6 | 13.06.2007 | 39 kB | |
Odpověď komisi z 9.5. | neuvedeno | 31 kB | |
Schůze 9.5 | 09.05.2007 | 31 kB | |
Odpověď komisi ze 4.4. | neuvedeno | 25 kB | |
Schůze 4.4. | 04.04.2007 | 31 kB | |
Finanční příspěvek spolkům |
neuvedeno | 19 kB | |
Schůze 7.3. | 07.03.2007 | 59 kB | |
Odpověď komisi z 17.1. | neuvedeno | 38 kB | |
Schůze 17.1. | 17.01.2007 | 37 kB |
Dokument | Jednání komise dne |
Odpověď rady ze dne |
Velikost souboru |
---|---|---|---|
2006 | |||
Odpověď komisi z 31.8. | 02.10.2006 | 182 kB | |
Schůze 31.8. | 31.08.2006 | 55 kB | |
Odpověď komisi z 7.6. | 04.07.2006 | 164 kB | |
Schůze 7.6. | 07.06.2006 | 35 kB | |
Odpověď komisi z 3.5. | 10.05.2006 | 165 kB | |
Schůze 3.5. | 03.05.2006 | 38 kB | |
Odpověď komisi z 5.4. | 10.05.2006 | 162 kB | |
Schůze 5.4. | 05.04.2006 | 55 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Schůze 1.3. | 01.03.2006 | 33 kB | |
Odpověď komisi z 1.2. | 22.02.2006 | 180 kB | |
Schůze 1.2. | 01.02.2006 | 57 kB | |
Odpověď komisi z 4.1. | 19.01.2006 | 164 kB | |
Schůze 4.1. | 04.01.2006 | 36 kB |
Dokument | Jednání komise dne |
Odpověď rady ze dne |
Velikost souboru |
---|---|---|---|
2005 | |||
Odpověď komisi z 7.12. | 10.01.2006 | 159 kB | |
Schůze 7.12. | 07.12.2005 | 35 kB | |
Odpověď komisi z 2.11. | 07.12.2005 | 158 kB | |
Schůze 2.11. | 02.11.2005 | 36 kB | |
Odpověď komisi z 5.10. | 25.10.2005 | 158 kB | |
Schůze 5.10. | 05.10.2005 | 40 kB | |
Odpověď komisi z 7.9. | 27.09.2005 | 153 kB | |
Schůze 7.9. | 07.09.2005 | 61 kB | |
Odpověď komisi z 3.8. | 12.09.2005 | 158 kB | |
Schůze 3.8. | 03.08.2005 | 40 kB | |
Odpověď komisi z 1.6. | 08.06.2005 | 48 kB | |
Schůze 1.6. | 01.06.2005 | 38 kB | |
Odpověď komisi z 4.5. | 19.05.2005 | 61 kB | |
Schůze 4.5. | 04.05.2005 | 53 kB | |
Bez odpovědi | kB | ||
Schůze 28.4. | 28.04.2005 | 31 kB | |
Odpověď komisi z 6.4. | 20.04.2005 | 37 kB | |
Schůze 6.4. | 06.04.2005 | 36 kB | |
Odpověď komisi z 2.3. | 09.03.2005 | 42 kB | |
Schůze 2.3. | 02.03.2005 | 39 kB | |
Odpověď komisi z 9.2. | 18.02.2005 | 171 kB | |
Schůze 9.2. | 09.02.2005 | 35 kB | |
Odpověď komisi z 5.1. | 21.01.2005 | 151 kB | |
Schůze 5.1. | 05.01.2005 | 54 kB |
Dokument | Jednání komise dne |
Odpověď rady ze dne |
Velikost souboru |
---|---|---|---|
2004 | |||
Odpověď komisi z 1.12. | 16.12.2004 | 151 kB | |
Schůze 1.12. | 01.12.2004 | 32 kB | |
Odpověď komisi z 3.11. | 26.11.2004 | 155 kB | |
Schůze 3.11. | 03.11.2004 | 33 kB | |
Odpověď komisi z 13.10. | 01.11.2004 | 151 kB | |
Schůze 13.10. | 13.10.2004 | 30 kB | |
Odpověď komisi z 8.9. | 08.10.2004 | 171 kB | |
Schůze 8.9. | 08.09.2004 | 55 kB |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY