Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 16. 12. 2015 17:56 hod., aktualizováno: 16. 12. 2015 18:03 hod.
| Plán investic na rok 2016 | rozpočet na rok 2016 ( Kč ) |
| Pokračující investice | |
| Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů) |
200 000 |
| Kruhový objezd Pyramida | 300 000 |
| Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk | 200 000 |
| Vrt HV 05, 06 | 200 000 |
| Rekonstrukce rozvodů na vodárně | 100 000 |
| Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici | 100 000 |
| Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici | 800 000 |
| Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici včetně elektrorozvodů | 2 000 000 |
| Zateplení ZŠ | 300 000 |
| Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk | 3 500 000 |
| Zastřešení letní scény | 100 000 |
| Dětská hřiště | 200 000 |
| Městská cyklotrasa v Nepomuku | 100 000 |
| Zateplení pavlače | 1 500 000 |
| Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem | 200 000 |
| Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny | 1 000 000 |
| Rekonstrukce hotelu Dvorec | 15 000 000 |
| Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale | 1 200 000 |
| Obytná zóna na Daníčkách | 200 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesanická | 2 100 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická | 1 900 000 |
| Územní plán Města Nepomuk | 500 000 |
| Mihovka - lávka, zábradlí | 300 000 |
| Silniční váha ve sběrném dvoře | 100 000 |
| Stavba garáže pro zásahový automobil SDH | 100 000 |
| Terasa - Nám. A.Němejce 64 | 0 |
| Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk | 100 000 |
| Nákup pozemků | 2 500 000 |
| Nové investice | |
| Autobusová zastávka u nákupního centra COOP | 300 000 |
| Rekonstrukce areálu technických služeb | 200 000 |
| Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 | 4 000 000 |
| Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A.Němejce | 200 000 |
| Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk | 600 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská | 1 900 000 |
| Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská | 1 000 000 |
| Rekonstrukce sportovní haly | 200 000 |
| Kanalizace - Dvorec, V Huti | 100 000 |
| Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" | 500 000 |
| Rekonstukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 | 200 000 |
| Zateplení stodoly rodného domu A.Němejce | 100 000 |
| Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) | 1 000 000 |
| Multifunkční zařízení pro stavebního technika | 50 000 |
| software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) | 250 000 |
| hardware (HP Proliant DL380 G7 server) | 270 000 |
| Celkem | 45 670 000 |
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Tel.: 371 519 711 – Ústředna
Fax: 371 519 755, 371 591 422
E-mail: posta@urad-nepomuk.cz
Kompletní telefonní a e-mailový seznam městského úřadu Nepomuk
© 2000 – 2026 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY